Artigos
Clique no ícone com os três pontos para obter mais opções para cada artigo.

| Refª | 367.903.16.1 |
| DN | 100 100 100 |
| d, ø | 110 mm |

| Refª | 367.923.16.1 |
| DN | 100 90 90 |
| d, ø | 110 mm |
A minha lista (0)
Clique no ícone com os três pontos para obter mais opções para cada artigo.

| Refª | 367.903.16.1 |
| DN | 100 100 100 |
| d, ø | 110 mm |

| Refª | 367.923.16.1 |
| DN | 100 90 90 |
| d, ø | 110 mm |
Material PEAD |
Material PEAD |
Clicar num campo de aplicação para procurar mais produtos
Clicar numa característica para procurar mais produtos
2 tampas de proteção
| Tipo de documento | Documentos | Língua | |
|---|---|---|---|
Declaração de conformidade | Acessório para tubulação embalado em caixa+saco | PT e 26 outros |
PT e 26 outros

1970 -
| # | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.813.00.1 | O-ring Geberit PE para curvas de descarga: d=110mm, DN=100 | ø 110 mm a partir da data de fabrico 1995 (observar original) | |
| 1 | 367.789.00.1 | O-ring redondo Geberit PE: d=110mm, DN=100 | ø 110 mm até à data de fabrico 1995 (observar original) | |
| 1 | 367.988.00.1 | O-ring redondo Geberit PE: d=90mm, DN=80 | ø 90 mm até à data de fabrico 1995 (observar original) | |
5 Artigos