Estruturas de ligação para sanitas, urinóis e bidés
Conjuntos de sifões para bidés

| # | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 242.692.11.1 | Anel redutor Geberit: G=1 1/2″, G1=1 1/4″, Branco | ||
| 5 | 854.713.00.1 | Vedante Geberit: d=30mm, G=1″, di=22mm | d30 x 22 x 1,5 mm | |
| 5 | 891.339.00.1 | Vedante Geberit: d=45mm | ||
17 Artigos

| # | Designação |
|---|---|
| 1 | Aceder à página de peças de substituição: Sifões para lavatório, pia, lava-loiça, bidé e urinol |
| 2 | Aceder à página de peças de substituição: Curvas de descarga e tubo de ligação para lavatório, pia, lava-loiça, bidé e urinol |
| 3 | Aceder à página de peças de substituição: Peças pequenas e acessórios para lavatório, pia, lava-loiça, bidé e urinol |
3 Artigos