Sanitas e tampos de sanita
Tampos de sanita

| # | Refª | Designação | Observações |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.986.00.1 | Conjunto de batentes para tampo de sanita Geberit ONE | Conjunto de 4 unidades para assento de sanita e 2 unidades para tampa de sanita |
| 2 | 243.985.00.2 | Amortecedor com manga, para tampo de sanita Geberit ONE | |
| 3 | 243.990.JT.1 | Tampa decorativa para sanita suspensa Geberit ONE: Branco / Mate | |
7 Artigos

| # | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 598035000 | Conjunto de dobradiças Geberit para tampo de sanita, fixação por cima, abaixamento automático (2 ud.): Fixação=De cima | Apenas para ref.ª 501.878.00.1 | |
| 2 | 598018000 | Conjunto de dobradiças Geberit para tampo de sanita fixação por cima (2 ud.): Fixação=De cima | Apenas para ref.ª 501.877.00.1 | |
| 3 | 598111000 | Conjunto de batentes Geberit para tampo de sanita (6 ud.): Cinzento | ||
4 Artigos

| # | Refª | Designação | Observações |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.986.00.1 | Conjunto de batentes para tampo de sanita Geberit ONE | Conjunto de 4 unidades para assento de sanita e 2 unidades para tampa de sanita |
| 2 | 244.824.00.1 | Conjunto de dispositivos de compensação para tampo de sanita | Tampão de compensação 2 peças de 3 mm e 2 peças de 7 mm |
| 3 | 244.625.00.1 | Conjunto de pernos de fixação Geberit para tampo de sanita, para EasyMount | |
5 Artigos

| # | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 598111000 | Conjunto de batentes Geberit para tampo de sanita (6 ud.): Cinzento | ||
| 2 | 598018000 | Conjunto de dobradiças Geberit para tampo de sanita fixação por cima (2 ud.): Fixação=De cima | Apenas para refª 501.555.01.1 | |
| 3 | 598035000 | Conjunto de dobradiças Geberit para tampo de sanita, fixação por cima, abaixamento automático (2 ud.): Fixação=De cima | Apenas para refª 501.556.01.1 | |
4 Artigos

| # | Refª | Designação | Observações |
|---|---|---|---|
| 1 | 598111000 | Conjunto de batentes Geberit para tampo de sanita (6 ud.): Cinzento | |
| 2 | 598035000 | Conjunto de dobradiças Geberit para tampo de sanita, fixação por cima, abaixamento automático (2 ud.): Fixação=De cima | A partir da data de fabrico 12/2009 |
| 3 | 598138000 | Conjunto de dobradiças Geberit para tampo de sanita fixação por cima (2 ud.): Fixação=De cima |
3 Artigos

| # | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 598111000 | Conjunto de batentes Geberit para tampo de sanita (6 ud.): Cinzento | ||
| 2 | 598035000 | Conjunto de dobradiças Geberit para tampo de sanita, fixação por cima, abaixamento automático (2 ud.): Fixação=De cima | A partir da data de fabrico 12/2009 | |
| 2 | 244.202.00.1 | Conjunto de dobradiças Geberit para tampo de sanita, abaixamento automático, Quick-Release mecânico | 244.202.00.3, 598075000 | Apenas para refª 500.980.01.1 |
4 Artigos

| # | Refª | Designação |
|---|---|---|
| 3 | 243.918.00.1 | Conjunto de batentes com puxador Geberit |
1 Artigo

| # | Refª | Designação | Observações |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.914.00.1 | Conjunto de dobradiças Geberit com veio da dobradiça, para tampo de sanita com fixação por baixo (2 ud.): Fixação=De baixo | Apenas para refª 500.133.00.1, 500.133.00.2, 502.791.00.1 |
| 2 | 243.903.00.1 | Conjunto de dobradiças Geberit com veio da dobradiça, para tampo de sanita com fixação no topo (2 ud.): Fixação=De cima | Apenas para ref.ª 501.559.01.1, 501.560.01.1 |
| 3 | 243.918.00.1 | Conjunto de batentes com puxador Geberit |
3 Artigos