Conjuntos de sifões para banheiras, d52
Conjuntos de sifões para banheiras, d52

| # | Refª | Designação | Substituição de |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.717.00.1 | Válvula de drenagem Geberit | |
| 2 | 854.454.00.1 | Curva de descarga Geberit com união roscada de PE: d=40–50mm | |
| 2.1 | 241.995.00.1 | Ligação roscada de compressão Geberit | |
13 Artigos

| # | Refª | Designação | Substituição de |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.717.00.1 | Válvula de drenagem Geberit | |
| 2 | 854.454.00.1 | Curva de descarga Geberit com união roscada de PE: d=40–50mm | |
| 2.1 | 241.995.00.1 | Ligação roscada de compressão Geberit | |
12 Artigos

| # | Refª | Designação | Substituição de |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.717.00.1 | Válvula de drenagem Geberit | |
| 2 | 854.454.00.1 | Curva de descarga Geberit com união roscada de PE: d=40–50mm | |
| 2.1 | 241.995.00.1 | Ligação roscada de compressão Geberit | |
12 Artigos

| # | Refª | Designação | Substituição de |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.717.00.1 | Válvula de drenagem Geberit | |
| 3.1 | 241.995.00.1 | Ligação roscada de compressão Geberit | |
| 4 | 363.749.16.1 | Ligação roscada de compressão Geberit PE: d=56mm | |
17 Artigos

| # | Refª | Designação | Substituição de |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.717.00.1 | Válvula de drenagem Geberit | |
| 2 | 854.454.00.1 | Curva de descarga Geberit com união roscada de PE: d=40–50mm | |
| 2.1 | 241.995.00.1 | Ligação roscada de compressão Geberit | |
15 Artigos