Estruturas de ligação para duches e banheiras
Com comando rotativo
Conjuntos de montagem final para comando rotativo
2
Com comando rotativo e bica de enchimento
4
Conjuntos de montagem final para comando rotativo e bica de enchimento
3
Com botão de acionamento PushControl
4
Conjuntos de montagem final para botão de acionamento PushControl
1
Com tampão para válvula
1
Produtos
2
Peças de substituição
5

Estruturas de ligação para duches e banheiras
Válvula completa de banheira com comando rotativo, d52
Válvula completa de banheira com comando rotativo, d52
2022 -
| # | Refª | Designação | Substituição de |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.717.00.1 | Válvula de drenagem Geberit | |
| 2 | 854.454.00.1 | Curva de descarga Geberit com união roscada de PE: d=40–50mm | |
| 2.1 | 241.995.00.1 | Ligação roscada de compressão Geberit | |
2 Artigos

Estruturas de ligação para duches e banheiras
Válvulas completas para banheira com comando rotativo e curva de esgoto, d52
Válvulas completas para banheira com comando rotativo e curva de esgoto, d52
2022 -
| # | Refª | Designação | Substituição de |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.717.00.1 | Válvula de drenagem Geberit | |
| 2 | 854.454.00.1 | Curva de descarga Geberit com união roscada de PE: d=40–50mm | |
| 2.1 | 241.995.00.1 | Ligação roscada de compressão Geberit | |
2 Artigos

Estruturas de ligação para duches e banheiras
Válvulas completas para banheira com comando rotativo e curva de esgoto, d52
Válvulas completas para banheira com comando rotativo e curva de esgoto, d52
1999 - 2023
| # | Refª | Designação | Substituição de |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.717.00.1 | Válvula de drenagem Geberit | |
| 2 | 854.454.00.1 | Curva de descarga Geberit com união roscada de PE: d=40–50mm | |
| 2.1 | 241.995.00.1 | Ligação roscada de compressão Geberit | |
6 Artigos

Estruturas de ligação para duches e banheiras
Válvulas completas de banheira com comando rotativo, d52
Válvulas completas de banheira com comando rotativo, d52
1994 - 2025
| # | Refª | Designação | Substituição de |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.717.00.1 | Válvula de drenagem Geberit | |
| 2 | 854.454.00.1 | Curva de descarga Geberit com união roscada de PE: d=40–50mm | |
| 2.1 | 241.995.00.1 | Ligação roscada de compressão Geberit | |
6 Artigos

Estruturas de ligação para duches e banheiras
Válvulas completas de banheira com comando rotativo, d52
Válvulas completas de banheira com comando rotativo, d52
1994 -
| # | Refª | Designação | Substituição de |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.717.00.1 | Válvula de drenagem Geberit | |
| 3.1 | 241.995.00.1 | Ligação roscada de compressão Geberit | |
| 4 | 363.749.16.1 | Ligação roscada de compressão Geberit PE: d=56mm | |
1 Artigo