Uniões
Uniões

| # | Refª | Designação |
|---|---|---|
| 2 | 241.791.00.1 | O-ring Geberit EPDM: d=110mm |
| 2 | 242.280.00.1 | O-ring Geberit EPDM: d=160mm |
| 2 | 244.127.00.1 | O-ring Geberit EPDM: d=63mm |
10 Artigos

Juntas de abocardar com O-ring Geberit PE
1970 - 2026
| # | Refª | Designação |
|---|---|---|
| 2 | 368.789.00.1 | O-ring redondo Geberit PE: d=125mm, DN=125 |
| 2 | 363.789.00.1 | O-ring redondo Geberit PE: d=56mm, DN=56 |
| 2 | 360.789.00.1 | O-ring redondo Geberit PE: d=40mm, DN=40 |
11 Artigos

| # | Refª | Designação | Observações |
|---|---|---|---|
| 2 | 242.931.00.1 | Emboque Geberit PE para juntas de dilatação (a partir da data de fabrico de 2013): d=160mm, DN=150 | A partir da data de fabrico 2013 |
| 2 | 853.527.00.1 | Emboque Geberit PE para juntas de dilatação (até à data de fabrico de 2013): d=90mm, DN=90 | Até à data de fabrico 2012 |
| 2 | 889.174.00.1 | Emboque Geberit: d=315mm, DN=300 | |
24 Artigos