Válvulas para tubos
Válvulas de corte esféricas

| # | Refª | Designação |
|---|---|---|
| 1 | 242.550.00.2 | Conjunto de parte superior com manípulo, para válvula esférica Geberit Mapress: DNV=32 |
| 1 | 242.540.00.2 | Conjunto de parte superior com manípulo, para válvula esférica Geberit Mapress: DNV=15 |
| 1 | 242.551.00.2 | Conjunto de parte superior com manípulo, para válvula esférica Geberit Mapress: DNV=40 |
12 Artigos

| # | Refª | Designação |
|---|---|---|
| 1 | 242.541.00.2 | Conjunto de parte superior com manípulo, para válvula esférica Geberit Mapress: DNV=20 |
| 1 | 242.551.00.2 | Conjunto de parte superior com manípulo, para válvula esférica Geberit Mapress: DNV=40 |
| 1 | 242.549.00.2 | Conjunto de parte superior com manípulo, para válvula esférica Geberit Mapress: DNV=25 |
12 Artigos

| # | Refª | Designação |
|---|---|---|
| 1 | 90780 | Conjunto de manípulos, com fecho, para válvula esférica Geberit Mapress, com flange: DNV=65 |
| 1 | 90776 | Conjunto de manípulos, com fecho, para válvula esférica Geberit Mapress, com flange: DNV=20 |
| 1 | 90781 | Conjunto de manípulos, com fecho, para válvula esférica Geberit Mapress, com flange: DNV=80 |
7 Artigos

| # | Refª | Designação |
|---|---|---|
| 1 | 94938 | Kit de extensão Geberit para válvula de corte esférica não apropriado para água potável: DNV=50 |
| 1 | 94937 | Kit de extensão Geberit para válvula de corte esférica não apropriado para água potável: DNV=40 |
| 1 | 94936 | Kit de extensão Geberit para válvula de corte esférica não apropriado para água potável: DNV=20/25/32 |
8 Artigos

| # | Refª | Designação |
|---|---|---|
| 1 | 241.310.00.2 | Conjunto de parte superior Geberit, com manípulo, para válvula de corte esférica: DNV=8 |
| 1 | 241.312.00.2 | Conjunto de parte superior Geberit, com manípulo, para válvula de corte esférica: DNV=20 |
| 1 | 243.458.00.2 | Conjunto de parte superior Geberit, com manípulo, para válvula de corte esférica: DNV=32 |
9 Artigos