Torneiras
Instalação em bancada, alimentação elétrica
12
Instalação em bancada, alimentação a pilhas
12
Instalação em bancada, alimentação por gerador
8
Instalação em bancada, torneiras pneumáticas
2
Instalação em bancada, misturadora com um manípulo
2
Instalação à parede, alimentação elétrica
5
Instalação à parede, alimentação a pilhas
3
Instalação à parede, alimentação por gerador
3
Produtos
21
Peças de substituição
13
Torneiras
Torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada, para caixa técnica embutida
Torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada, para caixa técnica embutida
2017 -
# | Refª | Designação | Substituição de |
---|---|---|---|
1 | Aceder à página de peças de substituição: | ||
2 | 243.666.00.1 | Material de fixação Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada | |
3 | 243.668.14.1 | Torneira de lavatório de instalação em bancada Geberit Brenta: Preto mate / Com revestimento easy to clean | |
36 Artigos
Torneiras
Torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada, com caixa técnica exterior
Torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada, com caixa técnica exterior
2017 -
# | Refª | Designação | Substituição de |
---|---|---|---|
1 | 243.666.00.1 | Material de fixação Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada | |
2 | 243.667.14.1 | Torneira de lavatório de instalação em bancada Geberit Piave: Preto mate / Com revestimento easy to clean | |
2 | 243.667.21.1 | Torneira de lavatório de instalação em bancada Geberit Piave: Cromado brilhante | |
36 Artigos
Torneiras
Torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em parede, para caixa técnica embutida
Torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em parede, para caixa técnica embutida
2017 -
# | Refª | Designação | Substituição de |
---|---|---|---|
2 | 243.681.00.1 | Fixação à parede Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em parede | |
3 | 243.676.14.1 | Torneira de lavatório de instalação em parede Geberit Piave: Preto mate / Com revestimento easy to clean, L=17cm | |
3 | 243.676.21.1 | Torneira de lavatório de instalação em parede Geberit Piave: Cromado brilhante, L=17cm | |
73 Artigos
Torneiras
Torneiras de lavatório misturadoras com um manípulo Bambini
Torneiras de lavatório misturadoras com um manípulo Bambini
2011 -
# | Refª | Designação |
---|---|---|
1 | 245.450.29.1 | Parafuso de cobertura Geberit para manípulo da misturadora para torneira de lavatório misturadora com um manípulo Bambini: Cinzento |
1 | 245.450.79.1 | Parafuso de cobertura Geberit para manípulo da misturadora para torneira de lavatório misturadora com um manípulo Bambini: Verde floresta |
1 | 245.450.SX.1 | Parafuso de cobertura Geberit para manípulo da misturadora para torneira de lavatório misturadora com um manípulo Bambini: Azul oceânico |
5 Artigos
Torneiras
Torneiras de lavatório da série 186, alimentação elétrica/alimentação a pilhas/alimentação a gerador
Torneiras de lavatório da série 186, alimentação elétrica/alimentação a pilhas/alimentação a gerador
2009 -
# | Refª | Designação | Observações |
---|---|---|---|
1 | 242.245.00.1 | Corpo da torneira Geberit com abertura, para torneira de lavatório série 186: Cromado brilhante | |
1 | 242.246.00.1 | Corpo da torneira Geberit sem abertura, para torneira de lavatório série 186: Cromado brilhante | |
1.1 | 241.654.00.1 | Anel de design Geberit para torneiras de lavatório séries 86 e 186 | |
8 Artigos
Torneiras
Torneiras de lavatório da série 185, alimentação elétrica/alimentação a pilhas/alimentação a gerador
Torneiras de lavatório da série 185, alimentação elétrica/alimentação a pilhas/alimentação a gerador
2009 -
# | Refª | Designação | Observações |
---|---|---|---|
1 | 242.243.00.1 | Corpo da torneira Geberit com abertura, para torneira de lavatório série 185: Cromado brilhante | |
1 | 242.244.00.1 | Corpo da torneira Geberit sem abertura, para torneira de lavatório série 185: Cromado brilhante | |
2 | 240.753.00.1 | Parafuso de comando Geberit para torneiras de lavatório séries 85, 86, 185 e 186 | |
8 Artigos
Torneiras
Torneiras de lavatório HyTronic86, alimentação elétrica/alimentação a pilhas
Torneiras de lavatório HyTronic86, alimentação elétrica/alimentação a pilhas
2007 - 2014
# | Refª | Designação | Observações |
---|---|---|---|
1 | 242.036.00.1 | Válvula solenóide Geberit para torneiras de lavatório séries 60 e 80–86 | |
2 | 241.647.21.1 | Corpo da torneira Geberit com abertura, para torneira de lavatório série 86: Cromado brilhante | |
2 | 241.648.21.1 | Corpo da torneira Geberit sem tampa de acesso, para torneira de lavatório série 86: Cromado brilhante | |
6 Artigos
Torneiras
Torneiras de lavatório HyTronic85, alimentação elétrica/alimentação a pilhas
Torneiras de lavatório HyTronic85, alimentação elétrica/alimentação a pilhas
2007 - 2014
# | Refª | Designação | Observações |
---|---|---|---|
1 | 242.036.00.1 | Válvula solenóide Geberit para torneiras de lavatório séries 60 e 80–86 | 6 V, biestável |
2 | 241.645.21.1 | Corpo da torneira Geberit com abertura, para torneira de lavatório série 85: Cromado brilhante | |
2 | 241.646.21.1 | Corpo da torneira Geberit sem abertura, para torneira de lavatório série 85: Cromado brilhante | |
6 Artigos