Torneiras
Torneiras

| # | Refª | Designação | Substituição de |
|---|---|---|---|
| 2 | 243.681.00.1 | Fixação à parede Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em parede | |
| 3 | 243.677.SN.1 | Torneira de lavatório de instalação em parede Geberit Piave: Ótica de aço inoxidável / Escovado, com revestimento easy-to-clean, L=22cm | |
| 3 | 243.676.21.1 | Torneira de lavatório de instalação em parede Geberit Piave: cromo / Brilhante, L=17cm | |
38 Artigos

| # | Refª | Designação | Substituição de |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.666.00.1 | Material de fixação Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada | |
| 2 | 243.667.14.1 | Torneira de lavatório de instalação em bancada Geberit Piave: Preto mate / Com revestimento easy to clean | |
| 2 | 243.667.SN.1 | Torneira de lavatório de instalação em bancada Geberit Piave: Ótica de aço inoxidável / Escovado, com revestimento easy-to-clean | |
41 Artigos

| # | Refª | Designação | Substituição de |
|---|---|---|---|
| 1 | Aceder à página de peças de substituição: Elementos de fixação Geberit GIS para torneira de bancada com caixa técnica embutida | ||
| 2 | 243.666.00.1 | Material de fixação Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada | |
| 3 | 243.667.14.1 | Torneira de lavatório de instalação em bancada Geberit Piave: Preto mate / Com revestimento easy to clean | |
34 Artigos

| # | Refª | Designação |
|---|---|---|
| 1 | 245.450.79.1 | Parafuso de cobertura Geberit para manípulo da misturadora para torneira de lavatório misturadora com um manípulo Bambini: verde floresta |
| 1 | 245.450.SX.1 | Parafuso de cobertura Geberit para manípulo da misturadora para torneira de lavatório misturadora com um manípulo Bambini: azul oceânico |
| 1 | 245.450.29.1 | Parafuso de cobertura Geberit para manípulo da misturadora para torneira de lavatório misturadora com um manípulo Bambini: Cinzento |
6 Artigos

Torneiras de lavatório série 186, alimentação elétrica/alimentação a pilhas/alimentação a gerador
2009 -
| # | Refª | Designação | Observações |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.245.00.1 | Corpo da torneira Geberit com abertura, para torneira de lavatório série 186: cromo / Brilhante | |
| 1 | 242.246.00.1 | Corpo da torneira Geberit sem abertura, para torneira de lavatório série 186: cromo / Brilhante | |
| 1.1 | 241.654.00.1 | Anel de design Geberit para torneiras de lavatório séries 86 e 186 | |
26 Artigos

Torneiras de lavatório série 185, alimentação elétrica/alimentação a pilhas/alimentação a gerador
2009 -
| # | Refª | Designação | Observações |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.243.00.1 | Corpo da torneira Geberit com abertura, para torneira de lavatório série 185: cromo / Brilhante | |
| 1 | 242.244.00.1 | Corpo da torneira Geberit sem abertura, para torneira de lavatório série 185: cromo / Brilhante | |
| 2 | 240.753.00.1 | Parafuso de comando Geberit para torneiras de lavatório séries 85, 86, 185 e 186 | |
25 Artigos

| # | Refª | Designação | Observações |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.659.00.1 | Conjunto de suporte de solenoides Geberit para torneiras de lavatório das séries 87 e 88 | |
| 2 | 241.666.00.1 | Conjunto de válvulas antirretorno Geberit para torneiras de lavatório das séries 87 e 88 (2 ud.) | |
| 3 | 244.004.00.1 | Conjunto de filtro tipo cesto Geberit (2 ud.) | |
26 Artigos

| # | Refª | Designação | Observações |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.036.00.1 | Válvula solenóide Geberit para torneiras de lavatório séries 60 e 80–86 | |
| 2 | 241.647.21.1 | Corpo da torneira Geberit com abertura, para torneira de lavatório série 86: cromo / Brilhante | |
| 2 | 241.648.21.1 | Corpo da torneira Geberit sem tampa de acesso, para torneira de lavatório série 86: cromo / Brilhante | |
24 Artigos