Geberit PE
Acessórios de ligação
Curvas de descarga
11
Golas de sanita ao chão
Tubos de ligação
3
Sifões curvos
2
Sifões de sucção
2
Produtos
2
Peças de substituição
3

# | Refª | Designação |
---|---|---|
2 | 241.785.00.1 | O-ring Geberit EPDM: d=40mm |
2 | 241.786.00.1 | O-ring Geberit EPDM: d=50mm |
2 | 241.787.00.1 | O-ring Geberit EPDM: d=75mm |
10 Artigos

# | Refª | Designação | Observações |
---|---|---|---|
1 | 240.813.00.1 | Emboque Geberit PE para curvas de descarga: d=110mm, DN=100 | ø 110 mm a partir da data de fabrico 1995 (observar original) |
1 | 387.282.00.1 | Emboque Geberit PE para curvas de descarga: d=90mm, DN=90 | ø 90 mm a partir da data ano de fabrico 1995 (observar original) |
1 | 367.789.00.1 | O-ring redondo Geberit PE: d=110mm, DN=100 | ø 110 mm a partir da data de fabrico 1995 (observar original) |
28 Artigos

Geberit PE
Juntas de abocardar com O-ring Geberit PE
Juntas de abocardar com O-ring Geberit PE
1970 - 2025
# | Refª | Designação |
---|---|---|
2 | 360.789.00.1 | O-ring redondo Geberit PE: d=40mm, DN=40 |
2 | 361.789.00.1 | O-ring redondo Geberit PE: d=50mm, DN=50 |
2 | 362.708.00.1 | O-ring redondo Geberit PE: d=48mm |
18 Artigos