Torneiras
Torneiras

| # | Refª | Designação | Substituição de |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.666.00.1 | Material de fixação Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada | |
| 2 | 243.667.14.1 | Torneira de lavatório de instalação em bancada Geberit Piave: Preto mate / Com revestimento easy to clean | |
| 2 | 243.667.SN.1 | Torneira de lavatório de instalação em bancada Geberit Piave: Ótica de aço inoxidável / Escovado, com revestimento easy-to-clean | |
41 Artigos

| # | Refª | Designação | Substituição de |
|---|---|---|---|
| 1 | Aceder à página de peças de substituição: Elementos de fixação Geberit GIS para torneira de bancada com caixa técnica embutida | ||
| 2 | 243.666.00.1 | Material de fixação Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada | |
| 3 | 243.667.14.1 | Torneira de lavatório de instalação em bancada Geberit Piave: Preto mate / Com revestimento easy to clean | |
34 Artigos

Torneiras de lavatório série 186, alimentação elétrica/alimentação a pilhas/alimentação a gerador
2009 -
| # | Refª | Designação | Observações |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.245.00.1 | Corpo da torneira Geberit com abertura, para torneira de lavatório série 186: cromo / Brilhante | |
| 1 | 242.246.00.1 | Corpo da torneira Geberit sem abertura, para torneira de lavatório série 186: cromo / Brilhante | |
| 1.1 | 241.654.00.1 | Anel de design Geberit para torneiras de lavatório séries 86 e 186 | |
26 Artigos

Torneiras de lavatório série 185, alimentação elétrica/alimentação a pilhas/alimentação a gerador
2009 -
| # | Refª | Designação | Observações |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.243.00.1 | Corpo da torneira Geberit com abertura, para torneira de lavatório série 185: cromo / Brilhante | |
| 1 | 242.244.00.1 | Corpo da torneira Geberit sem abertura, para torneira de lavatório série 185: cromo / Brilhante | |
| 2 | 240.753.00.1 | Parafuso de comando Geberit para torneiras de lavatório séries 85, 86, 185 e 186 | |
25 Artigos