Estruturas de ligação para lavatórios, lava-loiças, aparelhos e pias
Sifões curvos
4
Sifões de câmara dupla
1
Tubo de ligação
2
Curvas de descarga
2
Acessórios complementares
2
Produtos
3
Peças de substituição
3
Estruturas de ligação para lavatórios, lava-loiças, aparelhos e pias
Sifões para lavatório, pia, lava-loiça, bidé e urinol
Sifões para lavatório, pia, lava-loiça, bidé e urinol
2004 -
# | Refª | Designação |
---|---|---|
1 | 242.099.11.1 | Curva roscada Geberit: d=32mm, Branco |
2 | 242.098.11.1 | Curva roscada Geberit: d=40mm, Branco |
3 | 242.102.11.1 | Sifão de câmara dupla Geberit com acessório de ligação para máquina: d=40mm, d1=19/23mm, Branco |
0 Artigos
Estruturas de ligação para lavatórios, lava-loiças, aparelhos e pias
Curvas de descarga e tubo de ligação para lavatório, pia, lava-loiça, bidé e urinol
Curvas de descarga e tubo de ligação para lavatório, pia, lava-loiça, bidé e urinol
1994 - 2010
# | Refª | Designação | Observações |
---|---|---|---|
1 | 295.330.11.1 | Curva de descarga 90° Geberit: d=40mm, Branco | |
2 | 242.095.11.1 | Curva de descarga 90° Geberit: d=40mm, Branco | |
3 | 252.239.11.1 | Curva de descarga 90° Geberit com união roscada: d=40mm, d1=40mm, Branco | |
0 Artigos
Estruturas de ligação para sanitas, urinóis e bidés
Sifões curvos para bidé, aparelhos, lava-loiça, lavatório
Sifões curvos para bidé, aparelhos, lava-loiça, lavatório
1986 -
# | Designação |
---|---|
1 | Aceder à página de peças de substituição: |
2 | Aceder à página de peças de substituição: |
3 | Aceder à página de peças de substituição: |
29 Artigos