Ferramentas
Ferramentas para Geberit Mapress
![Conjuntos de colares de compressão Geberit Mapress [1] [2], em caixa](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/19/67/DAS_4471967_20241009_082249.jpg)
| # | Refª | Designação | Substituição de |
|---|---|---|---|
| 1 | 691.179.00.1 | Caixa Geberit para colares de compressão orientáveis [1]/[2], com caixa para inserção de ferramentas, vazia: ABS | |
| 3 | 691.106.00.1 | Óleo Kroon®: Conteúdo=120ml | 90000 |
| 4 | 90351 | Molde para marcação de distância Geberit Mapress com marcador: d=12–108mm | |
13 Artigos
![Conjuntos de colar de compressão Geberit Mapress [3], na caixa, d108](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/80/77/DAS_3708077_20231114_081541.jpg)
| # | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 90799 | Colar de compressão [2XL] / [3] Geberit Mapress: d=108mm | 90673 | |
| 3 | 90795 | Adaptador para colar de compressão Geberit ZB 323 Mapress [3]: d=76.1/88.9/108mm | 90674 | Para a compressão prévia de ø 108 mm |
| 4 | 90796 | Adaptador para colar de compressão Geberit ZB 324 Mapress [3]: d=108mm | 90675 | Para a compressão final de ø 108 mm |
7 Artigos
![Conjuntos de colares de compressão Geberit Mapress [3], na caixa, d76,1–88,9](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/80/43/DAS_3708043_20240620_150431.jpg)
7 Artigos
![Conjuntos de colares de compressão Geberit Mapress [3], na caixa, d35–66,7](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/80/41/DAS_3708041_20241106_121120.jpg)
| # | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 691.146.00.1 | Caixa Geberit para colares de compressão [2], [3]: ABS | Para 4 colares de compressão Geberit Mapress | |
| 2 | 691.183.00.1 | Colar de compressão [2] / [3] Geberit Mapress: d=54mm | ||
| 2 | 691.181.00.1 | Colar de compressão [2] / [3] Geberit Mapress: d=35mm | ||
12 Artigos
![Conjuntos de colares de compressão Geberit Mapress [2], na caixa](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/80/38/DAS_3708038_20231114_075349.jpg)
| # | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 691.146.00.1 | Caixa Geberit para colares de compressão [2], [3]: ABS | Para 4 colares de compressão Geberit Mapress | |
| 2 | 691.183.00.1 | Colar de compressão [2] / [3] Geberit Mapress: d=54mm | ||
| 2 | 691.182.00.1 | Colar de compressão [2] / [3] Geberit Mapress: d=42mm | ||
12 Artigos
![Conjuntos de mandíbulas Geberit Mapress [2]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/44/23/DAS_884423_20231114_073053.jpg)
| # | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 691.137.00.1 | Caixa Geberit para mandíbulas de compressão [2]/[3], com inserção 10C-II, vazia: ABS | A partir da caixa para inserção de ferramentas 10C-II | |
| 1.5 | 691.126.00.1 | Caixa para inserção de ferramentas Geberit 10C-II para mandíbulas de compressão [2] / [3]: ABS | ||
| 3 | 691.106.00.1 | Óleo Kroon®: Conteúdo=120ml | 90000 | |
17 Artigos
![Conjuntos de mandíbulas Geberit Mapress [1]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/44/22/DAS_884422_20231114_073051.jpg)
| # | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 691.134.00.1 | Caixa Geberit para máquinas de compressão [1], funcionamento com bateria, com caixa para inserção de ferramentas 10A-IV: ABS | A partir da caixa para inserção de ferramentas 10A-IV | |
| 3 | 691.106.00.1 | Óleo Kroon®: Conteúdo=120ml | 90000 | |
| 4 | 690.126.00.1 | Mandíbula [1] Geberit Mapress: d=35mm | 90246 | |
16 Artigos
![Conjuntos de mandíbulas Geberit Mapress [3]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/80/40/DAS_3708040_20231114_075353.jpg)
Conjuntos de mandíbulas Geberit Mapress [3]
2008 - 2020
| # | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 691.137.00.1 | Caixa Geberit para mandíbulas de compressão [2]/[3], com inserção 10C-II, vazia: ABS | A partir da caixa para inserção de ferramentas 10C | |
| 3 | 691.106.00.1 | Óleo Kroon®: Conteúdo=120ml | 90000 | |
| 4 | 90642 | Mandíbula [3] Geberit Mapress: d=15mm | ||
15 Artigos