Estruturas de ligação para sanitas, urinóis e bidés
Conjuntos de sifões para urinóis

| # | Refª | Designação |
|---|---|---|
| 1 | 152.496.00.1 | Emboque Geberit: d=40mm, d1=46mm, Preto |
| 2 | 252.277.11.1 | Conjunto de uniões roscadas Geberit: d=40mm, Branco |
| 3 | 358.826.00.1 | Emboque Geberit: d=45–50mm, d mín.=45mm, d máx.=50mm, d1=62mm |
6 Artigos

Sifões de urinol
1991 -
| # | Refª | Designação |
|---|---|---|
| 1 | 152.693.00.1 | Emboque Geberit: d=50mm, di=57mm |
| 1 | 152.496.00.1 | Emboque Geberit: d=40mm, d1=46mm, Preto |
| 2 | 358.826.00.1 | Emboque Geberit: d=45–50mm, d mín.=45mm, d máx.=50mm, d1=62mm |
5 Artigos

| # | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 242.692.11.1 | Anel redutor Geberit: G=1 1/2″, G1=1 1/4″, Branco | ||
| 5 | 854.713.00.1 | Vedante Geberit: d=30mm, G=1″, di=22mm | d30 x 22 x 1,5 mm | |
| 5 | 891.339.00.1 | Vedante Geberit: d=45mm | ||
17 Artigos

| # | Refª | Designação |
|---|---|---|
| 1 | 894.319.00.1 | Emboque Geberit: d=50mm, di=65mm |
| 2 | 152.737.11.1 | Tubo de ligação Geberit com emboque: d=40mm, d1=50mm, Branco |
| 3 | 252.241.11.1 | Curva roscada Geberit com união roscada: Branco |
7 Artigos

| # | Refª | Designação |
|---|---|---|
| 1 | 119.669.00.1 | Emboque Geberit para ligação do tubo de descarga: d=28mm |
1 Artigo

| # | Refª | Designação |
|---|---|---|
| 2 | 152.496.00.1 | Emboque Geberit: d=40mm, d1=46mm, Preto |
| 3 | 358.826.00.1 | Emboque Geberit: d=45–50mm, d mín.=45mm, d máx.=50mm, d1=62mm |
2 Artigos

| # | Refª | Designação |
|---|---|---|
| 2 | 217.713.46.1 | Conjunto de tampas para parafusos Geberit (2 ud.): cromo / Mate |
1 Artigo

| # | Refª | Designação |
|---|---|---|
| 1 | 894.319.00.1 | Emboque Geberit: d=50mm, di=65mm |
| 2 | 854.188.11.1 | Espelho de parede Geberit plano: d=50mm, Branco, Material=PP |
2 Artigos