Ferramentas
Equipamentos de compressão
Equipamentos de compressão, compatibilidade [1]
4
Equipamentos de compressão, compatibilidade [2]
13
Equipamentos de compressão, compatibilidade [2XL]
3
Equipamentos de compressão, compatibilidade [3]
1
Produtos
8
Peças de substituição
13
![Máquinas de compressão ACO 103plus [1]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartLarge/44/28/DAS_884428_20241028_130302.jpg)
# | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
---|---|---|---|---|
1 | 691.134.00.1 | Caixa Geberit para máquinas de compressão [1], funcionamento com bateria, com caixa para inserção de ferramentas 10A-IV: ABS | A partir da caixa para inserção de ferramentas 10A-I | |
2 | 690.017.00.1 | Máquina de compressão Geberit ACO 103plus [1], 12 V, sem bateria: Consumo de energia=240W | 690.015.00.1 | |
4 | 690.019.00.1 | Bateria de iões de lítio (recarregável) Geberit de 12 V: Capacidade da bateria=2Ah | 690.016.00.1 | |
1 Artigo
![Máquinas de compressão ACO 203XLplus [2XL]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartLarge/44/27/DAS_884427_20231114_073047.jpg)
Ferramentas
Máquinas de compressão ACO 203XLplus [2XL]
Máquinas de compressão ACO 203XLplus [2XL]
2018 -
# | Refª | Designação | Substituição de |
---|---|---|---|
2 | 690.514.00.2 | Máquina de compressão Geberit ACO 203XLplus [2]/[2XL], 18 V: Consumo de energia=450W | |
4 | 690.589.00.1 | Bateria de iões de lítio (recarregável) Geberit de 18 V: Capacidade da bateria=2Ah | 690.599.00.1 |
4 | 690.600.00.1 | Bateria de iões de lítio (recarregável) Geberit de 18 V: Capacidade da bateria=5.0Ah | |
2 Artigos
![Máquinas de compressão ACO 203plus [2]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartLarge/44/26/DAS_884426_20231114_073044.jpg)
# | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
---|---|---|---|---|
1 | 691.136.00.1 | Caixa Geberit para máquinas de compressão [2] / [3], funcionamento com bateria, com caixa para inserção de ferramentas 20A-V: ABS | A partir da caixa para inserção de ferramentas 20A-II | |
2 | 690.512.00.2 | Máquina de compressão Geberit ACO 203plus [2], 18 V: Consumo de energia=450W | 690.512.00.1 | |
4 | 690.589.00.1 | Bateria de iões de lítio (recarregável) Geberit de 18 V: Capacidade da bateria=2Ah | 690.599.00.1 | |
1 Artigo
![Máquinas de compressão ECO 203 [2]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartLarge/80/84/DAS_3708084_20231114_081552.jpg)
# | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
---|---|---|---|---|
1 | 691.135.00.1 | Caixa Geberit para máquinas de compressão [2] / [3], alimentação elétrica, com caixa para inserção de ferramentas 20B-IV: ABS | A partir da caixa para inserção de ferramentas 20B-II | |
2 | 690.511.P2.1 | Máquina de compressão Geberit ECO 203 [2], 230 V: Tipo de ficha=CEE 7/17, Consumo de energia=450W | 690.501.P2.1 | |
4 | 691.106.00.1 | Óleo Kroon®: Conteúdo=120ml | 90000 | |
1 Artigo
![Máquinas de compressão ACO 203 [2]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartLarge/93/63/DAS_739363_20231114_073628.jpg)
# | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
---|---|---|---|---|
1 | 691.136.00.1 | Caixa Geberit para máquinas de compressão [2] / [3], funcionamento com bateria, com caixa para inserção de ferramentas 20A-V: ABS | A partir da caixa para inserção de ferramentas 20A-II | |
4 | 690.589.00.1 | Bateria de iões de lítio (recarregável) Geberit de 18 V: Capacidade da bateria=2Ah | 690.599.00.1 | |
4 | 690.600.00.1 | Bateria de iões de lítio (recarregável) Geberit de 18 V: Capacidade da bateria=5.0Ah | ||
1 Artigo
![Máquinas de compressão ACO 102 [1]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartLarge/80/80/DAS_3708080_20231114_081547.jpg)
# | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
---|---|---|---|---|
1 | 691.134.00.1 | Caixa Geberit para máquinas de compressão [1], funcionamento com bateria, com caixa para inserção de ferramentas 10A-IV: ABS | A partir da caixa para inserção de ferramentas 10A-I | |
4 | 690.019.00.1 | Bateria de iões de lítio (recarregável) Geberit de 12 V: Capacidade da bateria=2Ah | 690.016.00.1 | |
5 | 242.614.P1.1 | Carregador de bateria Geberit 12 V, 230 V: Tipo de ficha=CEE 7/16, Consumo de energia=55W | ||
1 Artigo
![Máquinas de compressão ACO 202 [2]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartLarge/93/62/DAS_739362_20240620_150423.jpg)
# | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
---|---|---|---|---|
1 | 691.136.00.1 | Caixa Geberit para máquinas de compressão [2] / [3], funcionamento com bateria, com caixa para inserção de ferramentas 20A-V: ABS | A partir da caixa para inserção de ferramentas 20A-II | |
4 | 690.589.00.1 | Bateria de iões de lítio (recarregável) Geberit de 18 V: Capacidade da bateria=2Ah | 690.599.00.1 | |
4 | 690.600.00.1 | Bateria de iões de lítio (recarregável) Geberit de 18 V: Capacidade da bateria=5.0Ah | ||
2 Artigos
![Máquinas de compressão ECO 202 [2]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartLarge/80/85/DAS_3708085_20231114_081554.jpg)
# | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
---|---|---|---|---|
1 | 691.135.00.1 | Caixa Geberit para máquinas de compressão [2] / [3], alimentação elétrica, com caixa para inserção de ferramentas 20B-IV: ABS | A partir da caixa para inserção de ferramentas 20B-II | |
4 | 691.106.00.1 | Óleo Kroon®: Conteúdo=120ml | 90000 | |
5 | 691.129.00.1 | Correia de mala Geberit para caixa |
2 Artigos