Equipamentos de compressão
Equipamentos de compressão
![Máquinas de compressão ACO 103plus [1]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/44/28/DAS_884428_20241028_130302.jpg)
| # | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 691.134.00.1 | Caixa Geberit para máquinas de compressão [1], funcionamento com bateria, com caixa para inserção de ferramentas 10A-IV: ABS | A partir da caixa para inserção de ferramentas 10A-I | |
| 2 | 690.017.00.1 | Máquina de compressão Geberit ACO 103plus [1], 12 V, sem bateria: Consumo de energia=240W | 690.015.00.1 | |
| 4 | 690.019.00.1 | Bateria de iões de lítio (recarregável) Geberit de 12 V: Capacidade da bateria=2Ah | 690.016.00.1 | |
6 Artigos
![Máquinas de compressão ACO 102 [1]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/80/80/DAS_3708080_20231114_081547.jpg)
Máquinas de compressão ACO 102 [1]
2012 - 2020
| # | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 691.134.00.1 | Caixa Geberit para máquinas de compressão [1], funcionamento com bateria, com caixa para inserção de ferramentas 10A-IV: ABS | A partir da caixa para inserção de ferramentas 10A-I | |
| 4 | 690.019.00.1 | Bateria de iões de lítio (recarregável) Geberit de 12 V: Capacidade da bateria=2Ah | 690.016.00.1 | |
| 5 | 242.614.P1.1 | Carregador de bateria Geberit 12 V, 230 V: Tipo de ficha=CEE 7/16, Consumo de energia=55W | ||
5 Artigos