Equipamentos de compressão
Equipamentos de compressão
![Máquinas de compressão ACO 203plus [2]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/44/26/DAS_884426_20231114_073044.jpg)
| # | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 691.136.00.1 | Caixa Geberit para máquinas de compressão [2] / [3], funcionamento com bateria, com caixa para inserção de ferramentas 20A-V: ABS | A partir da caixa para inserção de ferramentas 20A-II | |
| 2 | 690.512.00.2 | Máquina de compressão Geberit ACO 203plus [2], 18 V: Consumo de energia=450W | 690.512.00.1 | |
| 4 | 690.600.00.1 | Bateria de iões de lítio (recarregável) Geberit de 18 V: Capacidade da bateria=5.0Ah | ||
7 Artigos
![Máquinas de compressão ECO 203 [2]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/80/84/DAS_3708084_20231114_081552.jpg)
| # | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 691.135.00.1 | Caixa Geberit para máquinas de compressão [2] / [3], alimentação elétrica, com caixa para inserção de ferramentas 20B-IV: ABS | A partir da caixa para inserção de ferramentas 20B-II | |
| 2 | 690.511.P2.1 | Máquina de compressão Geberit ECO 203 [2], 230 V: Tipo de ficha=CEE 7/17, Consumo de energia=450W | 690.501.P2.1 | |
| 4 | 691.106.00.1 | Óleo Kroon®: Conteúdo=120ml | 90000 | |
4 Artigos
![Máquinas de compressão ACO 203 [2]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/93/63/DAS_739363_20231114_073628.jpg)
Máquinas de compressão ACO 203 [2]
2016 - 2021
| # | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 691.136.00.1 | Caixa Geberit para máquinas de compressão [2] / [3], funcionamento com bateria, com caixa para inserção de ferramentas 20A-V: ABS | A partir da caixa para inserção de ferramentas 20A-II | |
| 4 | 690.600.00.1 | Bateria de iões de lítio (recarregável) Geberit de 18 V: Capacidade da bateria=5.0Ah | ||
| 4 | 690.589.00.1 | Bateria de iões de lítio (recarregável) Geberit de 18 V: Capacidade da bateria=2Ah | 690.599.00.1 | |
6 Artigos
![Máquinas de compressão EFP 202 [2]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/80/88/DAS_3708088_20240620_150427.jpg)
Máquinas de compressão EFP 202 [2]
2011 - 2017
| # | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 691.135.00.1 | Caixa Geberit para máquinas de compressão [2] / [3], alimentação elétrica, com caixa para inserção de ferramentas 20B-IV: ABS | A partir da caixa para inserção de ferramentas 20B-II | |
| 4 | 691.106.00.1 | Óleo Kroon®: Conteúdo=120ml | 90000 | |
| 5 | 691.129.00.1 | Correia de mala Geberit para caixa |
3 Artigos
![Máquinas de compressão ECO 202 [2]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/80/85/DAS_3708085_20231114_081554.jpg)
Máquinas de compressão ECO 202 [2]
2011 - 2017
| # | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 691.135.00.1 | Caixa Geberit para máquinas de compressão [2] / [3], alimentação elétrica, com caixa para inserção de ferramentas 20B-IV: ABS | A partir da caixa para inserção de ferramentas 20B-II | |
| 4 | 691.106.00.1 | Óleo Kroon®: Conteúdo=120ml | 90000 | |
| 5 | 691.129.00.1 | Correia de mala Geberit para caixa |
3 Artigos
![Máquinas de compressão ACO 202 [2]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/93/62/DAS_739362_20240620_150423.jpg)
Máquinas de compressão ACO 202 [2]
2011 - 2017
| # | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 691.136.00.1 | Caixa Geberit para máquinas de compressão [2] / [3], funcionamento com bateria, com caixa para inserção de ferramentas 20A-V: ABS | A partir da caixa para inserção de ferramentas 20A-II | |
| 4 | 690.600.00.1 | Bateria de iões de lítio (recarregável) Geberit de 18 V: Capacidade da bateria=5.0Ah | ||
| 4 | 690.589.00.1 | Bateria de iões de lítio (recarregável) Geberit de 18 V: Capacidade da bateria=2Ah | 690.599.00.1 | |
6 Artigos
![Máquinas de compressão EFP 2 [2]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/80/89/DAS_3708089_20231114_081601.jpg)
Máquinas de compressão EFP 2 [2]
2005 - 2016
| # | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 691.135.00.1 | Caixa Geberit para máquinas de compressão [2] / [3], alimentação elétrica, com caixa para inserção de ferramentas 20B-IV: ABS | A partir da caixa para inserção de ferramentas 20B | |
| 5 | 691.106.00.1 | Óleo Kroon®: Conteúdo=120ml | 90000 | |
| 6 | 691.129.00.1 | Correia de mala Geberit para caixa |
3 Artigos
![Máquinas de compressão ACO 201 [2]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/80/82/DAS_3708082_20231114_081550.jpg)
Máquinas de compressão ACO 201 [2]
2001 - 2017
| # | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 691.136.00.1 | Caixa Geberit para máquinas de compressão [2] / [3], funcionamento com bateria, com caixa para inserção de ferramentas 20A-V: ABS | A partir da caixa para inserção de ferramentas 20A-I | |
| 4 | 690.597.00.5 | Bateria NiMH Geberit, 14,4 V: Capacidade da bateria=3Ah | 690.597.00.1 | |
| 5 | 690.591.P1.1 | Carregador de bateria Geberit 12/14,4 V, 230 V: Tipo de ficha=CEE 7/16, Consumo de energia=70W | ||
5 Artigos