Ferramentas
Equipamentos de compressão
Equipamentos de compressão, compatibilidade [1]
4
Equipamentos de compressão, compatibilidade [2]
Equipamentos de compressão, compatibilidade [2XL]
3
Equipamentos de compressão, compatibilidade [3]
1
Produtos
4
Peças de substituição
9
# | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
---|---|---|---|---|
1 | 691.136.00.1 | Caixa Geberit para máquinas de compressão [2] / [3], funcionamento com bateria, com caixa para inserção de ferramentas 20A-V: ABS | A partir da caixa para inserção de ferramentas 20A-II | |
2 | 690.512.00.2 | Máquina de compressão Geberit ACO 203plus [2], 18 V: Consumo de energia=450W | 690.512.00.1 | |
4 | 690.589.00.1 | Bateria de iões de lítio (recarregável) Geberit de 18 V: Capacidade da bateria=2Ah | 690.599.00.1 | |
1 Artigo
# | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
---|---|---|---|---|
1 | 691.135.00.1 | Caixa Geberit para máquinas de compressão [2] / [3], alimentação elétrica, com caixa para inserção de ferramentas 20B-IV: ABS | A partir da caixa para inserção de ferramentas 20B-II | |
2 | 690.511.P2.1 | Máquina de compressão Geberit ECO 203 [2], 230 V: Tipo de ficha=CEE 7/17, Consumo de energia=450W | 690.501.P2.1 | |
4 | 691.106.00.1 | Óleo Kroon®: Conteúdo=120ml | 90000 | |
1 Artigo
# | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
---|---|---|---|---|
1 | 691.136.00.1 | Caixa Geberit para máquinas de compressão [2] / [3], funcionamento com bateria, com caixa para inserção de ferramentas 20A-V: ABS | A partir da caixa para inserção de ferramentas 20A-II | |
4 | 690.589.00.1 | Bateria de iões de lítio (recarregável) Geberit de 18 V: Capacidade da bateria=2Ah | 690.599.00.1 | |
4 | 690.600.00.1 | Bateria de iões de lítio (recarregável) Geberit de 18 V: Capacidade da bateria=5.0Ah | ||
1 Artigo
# | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
---|---|---|---|---|
1 | 691.135.00.1 | Caixa Geberit para máquinas de compressão [2] / [3], alimentação elétrica, com caixa para inserção de ferramentas 20B-IV: ABS | A partir da caixa para inserção de ferramentas 20B-II | |
4 | 691.106.00.1 | Óleo Kroon®: Conteúdo=120ml | 90000 | |
5 | 691.129.00.1 | Correia de mala Geberit para caixa |
2 Artigos
# | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
---|---|---|---|---|
1 | 691.136.00.1 | Caixa Geberit para máquinas de compressão [2] / [3], funcionamento com bateria, com caixa para inserção de ferramentas 20A-V: ABS | A partir da caixa para inserção de ferramentas 20A-II | |
4 | 690.589.00.1 | Bateria de iões de lítio (recarregável) Geberit de 18 V: Capacidade da bateria=2Ah | 690.599.00.1 | |
4 | 690.600.00.1 | Bateria de iões de lítio (recarregável) Geberit de 18 V: Capacidade da bateria=5.0Ah | ||
2 Artigos
# | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
---|---|---|---|---|
1 | 691.135.00.1 | Caixa Geberit para máquinas de compressão [2] / [3], alimentação elétrica, com caixa para inserção de ferramentas 20B-IV: ABS | A partir da caixa para inserção de ferramentas 20B-II | |
4 | 691.106.00.1 | Óleo Kroon®: Conteúdo=120ml | 90000 | |
5 | 691.129.00.1 | Correia de mala Geberit para caixa |
1 Artigo
# | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
---|---|---|---|---|
1 | 691.135.00.1 | Caixa Geberit para máquinas de compressão [2] / [3], alimentação elétrica, com caixa para inserção de ferramentas 20B-IV: ABS | A partir da caixa para inserção de ferramentas 20B | |
4 | 90010 | Massa lubrificante para caixa de engrenagem do motor Geberit | ||
5 | 691.106.00.1 | Óleo Kroon®: Conteúdo=120ml | 90000 | |
5 Artigos
# | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
---|---|---|---|---|
1 | 691.136.00.1 | Caixa Geberit para máquinas de compressão [2] / [3], funcionamento com bateria, com caixa para inserção de ferramentas 20A-V: ABS | A partir da caixa para inserção de ferramentas 20A-I | |
4 | 690.597.00.5 | Bateria NiMH Geberit, 14,4 V: Capacidade da bateria=3Ah | 690.597.00.1 | |
5 | 690.591.P1.1 | Carregador de bateria Geberit 12/14,4 V, 230 V: Tipo de ficha=CEE 7/16, Consumo de energia=70W | ||
2 Artigos
# | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
---|---|---|---|---|
1 | 691.136.00.1 | Caixa Geberit para máquinas de compressão [2] / [3], funcionamento com bateria, com caixa para inserção de ferramentas 20A-V: ABS | A partir da caixa para inserção de ferramentas 20A | |
3 | 690.593.00.5 | Bateria NiMH Geberit, 12 V: Capacidade da bateria=3Ah | 690.593.00.1 | |
4 | 690.591.P1.1 | Carregador de bateria Geberit 12/14,4 V, 230 V: Tipo de ficha=CEE 7/16, Consumo de energia=70W | ||
8 Artigos