Estruturas de instalação
Estruturas de instalação

| # | Refª | Designação | Substituição de |
|---|---|---|---|
| 2 | 889.711.00.1 | Corrediça de fixação Geberit | |
| 3 | 465.027.00.1 | Ângulo de fixação Geberit 16 cm | |
| 4 | 241.059.00.1 | Conjunto de varões roscados Geberit M10 (2 ud.) | |
13 Artigos
Estruturas de instalação

| # | Refª | Designação | Substituição de |
|---|---|---|---|
| 2 | 889.711.00.1 | Corrediça de fixação Geberit | |
| 3 | 465.027.00.1 | Ângulo de fixação Geberit 16 cm | |
| 4 | 241.059.00.1 | Conjunto de varões roscados Geberit M10 (2 ud.) | |
13 Artigos