Geberit PE
Uniões de soldadura
2
Ligações de continuidade
6
Acessórios de transição a outros materiais
5
Conexões roscadas
12
Uniões de flange
4
Produtos
22
Peças de substituição
6
# | Refª | Designação |
---|---|---|
2 | 242.278.00.1 | O-ring Geberit EPDM: d=32mm |
2 | 241.785.00.1 | O-ring Geberit EPDM: d=40mm |
2 | 241.786.00.1 | O-ring Geberit EPDM: d=50mm |
10 Artigos
Geberit PE
Bocas de limpeza Geberit PE 45° com tampa de acesso redonda
Bocas de limpeza Geberit PE 45° com tampa de acesso redonda
1970 -
# | Refª | Designação |
---|---|---|
1 | 367.809.16.1 | Tampa roscada Geberit PE para bocais de limpeza: d=125–160mm |
1.1 | 853.405.00.1 | Vedante de compressão Geberit: di=108mm |
4 Artigos
Estruturas de ligação para lavatórios, lava-loiças, aparelhos e pias
União de compressão roscada Geberit PE
União de compressão roscada Geberit PE
1970 -
# | Refª | Designação |
---|---|---|
1 | 379.780.16.1 | União roscada Geberit PE: Material=PP, d=32mm |
1 | 360.780.16.1 | União roscada Geberit PE: Material=PP, d=40mm |
1 | 361.780.16.1 | União roscada Geberit PE: Material=PP, d=50mm |
23 Artigos
Estruturas de ligação para lavatórios, lava-loiças, aparelhos e pias
União de compressão roscada Geberit PE com tampa roscada
União de compressão roscada Geberit PE com tampa roscada
1970 -
# | Refª | Designação |
---|---|---|
1 | 379.781.16.1 | Tampa roscada Geberit PE: d=32mm |
1 | 360.781.16.1 | Tampa roscada Geberit PE: d=40mm |
1 | 361.781.16.1 | Tampa roscada Geberit PE: d=50mm |
15 Artigos
# | Refª | Designação | Observações |
---|---|---|---|
2 | 242.922.00.1 | Emboque Geberit PE para juntas de dilatação (a partir da data de fabrico de 2013): d=32mm, DN=30 | A partir da data de fabrico 2013 |
2 | 362.790.00.1 | O-ring redondo Geberit PE: d=32mm, DN=30 | Até à data de fabrico 2012 |
2 | 242.923.00.1 | Emboque Geberit PE para juntas de dilatação (a partir da data de fabrico de 2013): d=40mm, DN=40 | A partir da data de fabrico 2013 |
15 Artigos
Geberit PE
Juntas de abocardar com O-ring Geberit PE
Juntas de abocardar com O-ring Geberit PE
1970 - 2024
# | Refª | Designação |
---|---|---|
2 | 362.790.00.1 | O-ring redondo Geberit PE: d=32mm, DN=30 |
2 | 360.789.00.1 | O-ring redondo Geberit PE: d=40mm, DN=40 |
2 | 362.708.00.1 | O-ring redondo Geberit PE: d=48mm |
18 Artigos