Geberit PE
Uniões

| # | Refª | Designação |
|---|---|---|
| 2 | 241.791.00.1 | O-ring Geberit EPDM: d=110mm |
| 2 | 242.280.00.1 | O-ring Geberit EPDM: d=160mm |
| 2 | 242.278.00.1 | O-ring Geberit EPDM: d=32mm |
10 Artigos

Juntas de abocardar com O-ring Geberit PE
1970 - 2026
| # | Refª | Designação |
|---|---|---|
| 2 | 368.789.00.1 | O-ring redondo Geberit PE: d=125mm, DN=125 |
| 2 | 360.789.00.1 | O-ring redondo Geberit PE: d=40mm, DN=40 |
| 2 | 363.789.00.1 | O-ring redondo Geberit PE: d=56mm, DN=56 |
11 Artigos

| # | Refª | Designação | Observações |
|---|---|---|---|
| 2 | 242.924.00.1 | Emboque Geberit PE para juntas de dilatação (a partir da data de fabrico de 2013): d=50mm, DN=50 | A partir da data de fabrico 2013 |
| 2 | 887.329.00.1 | Emboque Geberit: d=110mm, DN=100 | Até à data de fabrico 2012 |
| 2 | 362.790.00.1 | O-ring redondo Geberit PE: d=32mm, DN=30 | Até à data de fabrico 2012 |
24 Artigos

| # | Refª | Designação |
|---|---|---|
| 1 | 360.781.16.1 | Tampa roscada Geberit PE: d=40mm |
| 1 | 364.781.16.1 | Tampa roscada Geberit PE: d=63mm |
| 1 | 361.781.16.1 | Tampa roscada Geberit PE: d=50mm |
16 Artigos

| # | Refª | Designação |
|---|---|---|
| 1 | 379.780.16.1 | União roscada Geberit PE: Material=PP, d=32mm |
| 1 | 366.780.16.1 | União roscada Geberit PE: Material=PP, d=90mm |
| 1 | 361.780.16.1 | União roscada Geberit PE: Material=PP, d=50mm |
31 Artigos

| # | Refª | Designação |
|---|---|---|
| 1 | 367.809.16.1 | Tampa fêmea Geberit PE para boca de limpeza: d=125–160mm |
| 1.1 | 853.405.00.1 | Vedante de compressão Geberit: di=108mm |
2 Artigos