Artigos
Clique no ícone com os três pontos para obter mais opções para cada artigo.

| Refª | 601.555.00.5 |
| DN | 12 15 |
| d, ø | 16 mm |

| Refª | 601.556.00.5 |
| DN | 12 20 |
| d, ø | 16 mm |

| Refª | 602.555.00.5 |
| DN | 15 |
| d, ø | 20 mm |

| Refª | 602.556.00.5 |
| DN | 15 20 |
| d, ø | 20 mm |

| Refª | 603.556.00.5 |
| DN | 20 |
| d, ø | 26 mm |

| Refª | 603.557.00.5 |
| DN | 20 25 |
| d, ø | 26 mm |

| Refª | 604.557.00.5 |
| DN | 25 |
| d, ø | 32 mm |

| Refª | 604.558.00.5 |
| DN | 25 32 |
| d, ø | 32 mm |

| Refª | 605.557.00.5 |
| DN | 32 25 |
| d, ø | 40 mm |

| Refª | 605.558.00.5 |
| DN | 32 |
| d, ø | 40 mm |

| Refª | 605.559.00.5 |
| DN | 32 40 |
| d, ø | 40 mm |

| Refª | 606.559.00.5 |
| DN | 40 |
| d, ø | 50 mm |

| Refª | 606.560.00.5 |
| DN | 40 50 |
| d, ø | 50 mm |

| Refª | 607.560.00.5 |
| DN | 50 |
| d, ø | 63 mm |

| Refª | 607.561.00.5 |
| DN | 50 65 |
| d, ø | 63 mm |

| Refª | 608.561.00.5 |
| DN | 65 |
| d, ø | 75 mm |
Informações adicionais
- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.












