Conjuntos de sifões para sanitas e pias
Conjuntos de sifões para sanitas e pias

| # | Refª | Designação |
|---|---|---|
| 1 | 152.424.00.1 | Emboque Geberit: d=80–100mm, d mín.=80mm, d máx.=100mm, d1=122mm |
| 2 | 152.497.00.1 | Emboque Geberit: d=105mm |
| 3 | 367.708.00.1 | O-ring redondo Geberit PE: d=110mm, DN=100 |
3 Artigos

| # | Refª | Designação | Substituição de |
|---|---|---|---|
| 1 | 119.668.00.1 | Emboque Geberit para ligação do tubo de descarga: d=45mm | 238.068.16.1 |
| 2 | 152.424.00.1 | Emboque Geberit: d=80–100mm, d mín.=80mm, d máx.=100mm, d1=122mm | |
| 3 | 217.713.11.1 | Conjunto de tampas para parafusos Geberit (2 ud.): Branco | |
10 Artigos

Curvas de descarga
1979 -
| # | Refª | Designação |
|---|---|---|
| 3 | 152.497.00.1 | Emboque Geberit: d=105mm |
| 4 | 258.236.00.1 | Conjunto de vedação Geberit: d=50mm |
2 Artigos

| # | Refª | Designação |
|---|---|---|
| 2 | 217.713.46.1 | Conjunto de tampas para parafusos Geberit (2 ud.): cromo / Mate |
1 Artigo