Artigos
Clique no ícone com os três pontos para obter mais opções para cada artigo.

| Refª | 154.440.KS.1 |
| Cor / superfície | Estrutura: Aço inox polido Área de superfície: Aço inox escovado |
| L | 30–90 cm |

| Refª | 154.440.QC.1 |
| Cor / superfície | Estrutura, Área de superfície: Cromado preto / Escovado |
| L | 30–90 cm |

| Refª | 154.440.39.1 |
| Cor / superfície | Estrutura: Champanhe / Polido Área de superfície: Champanhe / Aço inox escovado |
| L | 30–90 cm |

| Refª | 154.442.KS.1 |
| Cor / superfície | Estrutura: Aço inox polido Área de superfície: Aço inox escovado |
| L | 30–110 cm |

| Refª | 154.442.QC.1 |
| Cor / superfície | Estrutura, Área de superfície: Cromado preto / Escovado |
| L | 30–110 cm |

| Refª | 154.442.39.1 |
| Cor / superfície | Estrutura: Champanhe / Polido Área de superfície: Champanhe / Escovado |
| L | 30–110 cm |

| Refª | 154.441.KS.1 |
| Cor / superfície | Estrutura: Polido Área de superfície: Aço inox escovado |
| L | 30–130 cm |

| Refª | 154.441.QC.1 |
| Cor / superfície | Estrutura, Área de superfície: Cromado preto / Escovado |
| L | 30–130 cm |

| Refª | 154.441.39.1 |
| Cor / superfície | Estrutura: Champanhe / Polido Área de superfície: Champanhe / Aço inox escovado |
| L | 30–130 cm |
Informações adicionais
- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche


























