Artigos
Clique no ícone com os três pontos para obter mais opções para cada artigo.

| Refª | 94922 |
| DNV | 15 |
| DN | 12 |

| Refª | 94923 |
| DN | 15 |
| DNV | 15 |

| Refª | 94924 |
| DNV | 20 |
| DN | 20 |

| Refª | 94925 |
| DN | 25 |
| DNV | 25 |

| Refª | 94926 |
| DN | 32 |
| DNV | 32 |

| Refª | 94927 |
| DNV | 40 |
| DN | 40 |

| Refª | 94928 |
| DN | 50 |
| DNV | 50 |
Informações adicionais
- As válvulas de corte esféricas estão assinaladas com PN 10 no corpo da base conforme DVGW e EN 13828
- As válvulas de corte esféricas são aprovadas até PN 16










