Artigos
Clique no ícone com os três pontos para obter mais opções para cada artigo.

| Refª | 90092 |
| G | 3/4 ″ |
| da, ø | 24 mm |

| Refª | 90094 |
| G | 1 ″ |
| da, ø | 30 mm |

| Refª | 90095 |
| G | 1 1/4 ″ |
| da, ø | 39 mm |

| Refª | 90096 |
| G | 1 1/2 ″ |
| da, ø | 45 mm |

| Refª | 90097 |
| G | 1 3/4 ″ |
| da, ø | 50 mm |

| Refª | 90098 |
| G | 2 3/8 ″ |
| da, ø | 66 mm |
Informações adicionais
- Quando utilizado em condutores de calor (solar): Vida útil com paragem do coletor: 200 h/a a 180 °C, 60 h/a a 200 °C, Vida útil total: 500 h a 220 °C









