Artigos
Clique no ícone com os três pontos para obter mais opções para cada artigo.

| Refª | 20702 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| Refª | 20703 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| Refª | 20704 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |

| Refª | 20705 |
| DN | 25 |
| d, ø | 28 mm |

| Refª | 23706 |
| DN | 32 |
| d, ø | 35 mm |

| Refª | 23707 |
| DN | 40 |
| d, ø | 42 mm |

| Refª | 23708 |
| DN | 50 |
| d, ø | 54 mm |

| Refª | 20709 |
| DN | 65 |
| d, ø | 76.1 mm |

| Refª | 20710 |
| DN | 80 |
| d, ø | 88.9 mm |

| Refª | 20711 |
| DN | 100 |
| d, ø | 108 mm |

| Refª | 20302 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| Refª | 20303 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| Refª | 20304 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |

| Refª | 20305 |
| DN | 25 |
| d, ø | 28 mm |

| Refª | 23306 |
| DN | 32 |
| d, ø | 35 mm |

| Refª | 23307 |
| DN | 40 |
| d, ø | 42 mm |

| Refª | 23308 |
| DN | 50 |
| d, ø | 54 mm |

| Refª | 20309 |
| DN | 65 |
| d, ø | 76.1 mm |

| Refª | 20310 |
| DN | 80 |
| d, ø | 88.9 mm |

| Refª | 20311 |
| DN | 100 |
| d, ø | 108 mm |
Informações adicionais
- As dimensões dos artigos individuais serão alteradas de acordo com a tabela de alterações de dimensões até ao final de maio de 2026












