Artigos
Clique no ícone com os três pontos para obter mais opções para cada artigo.

| Refª | 20602 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| Refª | 20603 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| Refª | 20604 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |

| Refª | 20605 |
| DN | 25 |
| d, ø | 28 mm |

| Refª | 23606 |
| DN | 32 |
| d, ø | 35 mm |

| Refª | 23607 |
| DN | 40 |
| d, ø | 42 mm |

| Refª | 23608 |
| DN | 50 |
| d, ø | 54 mm |

| Refª | 20609 |
| DN | 65 |
| d, ø | 76.1 mm |

| Refª | 20610 |
| DN | 80 |
| d, ø | 88.9 mm |

| Refª | 20611 |
| DN | 100 |
| d, ø | 108 mm |

| Refª | 20102 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| Refª | 20103 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| Refª | 20104 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |

| Refª | 20105 |
| DN | 25 |
| d, ø | 28 mm |

| Refª | 23106 |
| DN | 32 |
| d, ø | 35 mm |

| Refª | 23107 |
| DN | 40 |
| d, ø | 42 mm |

| Refª | 23108 |
| DN | 50 |
| d, ø | 54 mm |

| Refª | 20109 |
| DN | 65 |
| d, ø | 76.1 mm |

| Refª | 20110 |
| DN | 80 |
| d, ø | 88.9 mm |

| Refª | 20111 |
| DN | 100 |
| d, ø | 108 mm |
Informações adicionais
- As dimensões dos artigos individuais serão alteradas de acordo com a tabela de alterações de dimensões até ao final de maio de 2026












