Conjuntos de sifões para lava-loiças
Conjuntos de sifões para lava-loiças

| # | Refª | Designação | Observações |
|---|---|---|---|
| 1 | 295.330.11.1 | Curva de descarga 90° Geberit: d=40mm, Branco | |
| 2 | 242.095.11.1 | Curva de descarga 90° Geberit: d=40mm, Branco | |
| 3 | 252.239.11.1 | Curva de descarga 90° Geberit com união roscada: d=40mm, d1=40mm, Branco | |
19 Artigos

| # | Designação |
|---|---|
| 1 | Aceder à página de peças de substituição: Sifões para lavatório, pia, lava-loiça, bidé e urinol |
| 2 | Aceder à página de peças de substituição: Curvas de descarga e tubo de ligação para lavatório, pia, lava-loiça, bidé e urinol |
| 3 | Aceder à página de peças de substituição: Peças pequenas e acessórios para lavatório, pia, lava-loiça, bidé e urinol |
3 Artigos