Artigos
Clique no ícone com os três pontos para obter mais opções para cada artigo.

| Refª | 35132 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| Refª | 35133 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| Refª | 35134 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |

| Refª | 35075 |
| DN | 25 |
| d, ø | 28 mm |
A minha lista (0)
Clique no ícone com os três pontos para obter mais opções para cada artigo.

| Refª | 35132 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| Refª | 35133 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| Refª | 35134 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |

| Refª | 35075 |
| DN | 25 |
| d, ø | 28 mm |
Temperatura do fluido com vedante EPDM 0–100 °C |
Material Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088) |
Temperatura do fluido com vedante EPDM 0–100 °C |
Material Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088) |
Clicar num campo de aplicação para procurar mais produtos
Clicar numa característica para procurar mais produtos
| Tipo de documento | Documentos | Língua | |
|---|---|---|---|
Declaração ambiental de produto | Acessórios Mapress Aço inox | - |

| # | Refª | Designação | Substituição de |
|---|---|---|---|
| 1 | 600.088.00.1 | Vedante Geberit Mapress de material compósito reforçado com fibra: da=57mm, di=42mm, s=2mm, G=2″ | |
| 1 | 600.091.00.1 | Vedante Geberit Mapress de material compósito reforçado com fibra: da=72mm, di=54mm, s=2mm, G=2 1/2″ | |
| 1 | 600.080.00.1 | Vedante Geberit Mapress de material compósito reforçado com fibra: da=24mm, di=13mm, s=2mm, G=3/4″ | 90072 |
24 Artigos