Artigos
Clique no ícone com os três pontos para obter mais opções para cada artigo.

| Refª | 601.360.00.5 |
| DN | 12 15 12 |
| d, ø | 16 mm |

| Refª | 602.360.00.5 |
| DN | 15 15 15 |
| d, ø | 20 mm |

| Refª | 603.360.00.5 |
| DN | 20 15 20 |
| d, ø | 26 mm |

| Refª | 603.362.00.5 |
| DN | 20 20 20 |
| d, ø | 26 mm |

| Refª | 604.360.00.5 |
| DN | 25 15 25 |
| d, ø | 32 mm |

| Refª | 604.362.00.5 |
| DN | 25 20 25 |
| d, ø | 32 mm |

| Refª | 604.363.00.5 |
| DN | 25 25 25 |
| d, ø | 32 mm |

| Refª | 605.360.00.5 |
| DN | 32 15 32 |
| d, ø | 40 mm |

| Refª | 605.363.00.5 |
| DN | 32 25 32 |
| d, ø | 40 mm |

| Refª | 605.364.00.5 |
| DN | 32 32 32 |
| d, ø | 40 mm |

| Refª | 606.361.00.5 |
| DN | 40 15 40 |
| d, ø | 50 mm |

| Refª | 606.363.00.5 |
| DN | 40 25 40 |
| d, ø | 50 mm |

| Refª | 606.360.00.5 |
| DN | 40 40 40 |
| d, ø | 50 mm |

| Refª | 607.360.00.5 |
| DN | 50 15 50 |
| d, ø | 63 mm |

| Refª | 607.363.00.5 |
| DN | 50 25 50 |
| d, ø | 63 mm |

| Refª | 607.366.00.5 |
| DN | 50 50 50 |
| d, ø | 63 mm |

| Refª | 608.363.00.5 |
| DN | 65 25 65 |
| d, ø | 75 mm |
Informações adicionais
- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.







