Artigos
Clique no ícone com os três pontos para obter mais opções para cada artigo.
A minha lista (0)
Capacidade de descarga 0.6 l/s |
Guarda de água (mm) 50 mm |
Válvula de drenagem
Sifão
Conjunto de montagem final
Caixa de proteção
Material de fixação
A sua introdução não produziu resultados
Válvulas completas de banheira com comando rotativo, d52
Válvulas completas de banheira com comando rotativo, d52
1994 - 2024
# | Refª | Designação | Substituição de |
---|---|---|---|
1 | 241.717.00.1 | Válvula de drenagem Geberit | |
2 | 854.454.00.1 | Curva de descarga Geberit com união roscada de PE: d=40–50mm | |
2.1 | 241.995.00.1 | Ligação roscada de compressão Geberit | |
15 Artigos
Válvula completa de banheira com comando rotativo, d52
Válvula completa de banheira com comando rotativo, d52
2022 -
# | Refª | Designação | Substituição de |
---|---|---|---|
1 | 241.717.00.1 | Válvula de drenagem Geberit | |
2 | 854.454.00.1 | Curva de descarga Geberit com união roscada de PE: d=40–50mm | |
2.1 | 241.995.00.1 | Ligação roscada de compressão Geberit | |
13 Artigos