Artigos
Clique no ícone com os três pontos para obter mais opções para cada artigo.

| Refª | 366.887.16.1 |
| DN | 90 90 |
| d, ø | 90 mm |

| Refª | 367.887.16.1 |
| DN | 100 90 |
| d, ø | 110 mm |
A minha lista (0)
Clique no ícone com os três pontos para obter mais opções para cada artigo.

| Refª | 366.887.16.1 |
| DN | 90 90 |
| d, ø | 90 mm |

| Refª | 367.887.16.1 |
| DN | 100 90 |
| d, ø | 110 mm |
Material PEAD |
Material PEAD |
Clicar num campo de aplicação para procurar mais produtos
Clicar numa característica para procurar mais produtos
Tampa de proteção

1970 -
| # | Refª | Designação | Substituição de | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.813.00.1 | O-ring Geberit PE para curvas de descarga: d=110mm, DN=100 | ø 110 mm a partir da data de fabrico 1995 (observar original) | |
| 1 | 367.789.00.1 | O-ring redondo Geberit PE: d=110mm, DN=100 | ø 110 mm até à data de fabrico 1995 (observar original) | |
| 1 | 367.988.00.1 | O-ring redondo Geberit PE: d=90mm, DN=80 | ø 90 mm até à data de fabrico 1995 (observar original) | |
5 Artigos